Mazgaon Road, Mumbai, Maharashtra
GST No. 27AAMFH1760Q1ZR
Approx. Rs 12,00,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Power Rating | 380kva |
| Phase | Three Phase |
| Cooling System | Air Cooled |
| Brand | caterpillar |
| Compliance | CPCB II |
| Enclosure Type | Closed (Silent) |
| Voltage | 415 V |
| Number of Cylinders | 6 Cylinders |
Approx. Rs 17,00,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Power | 7.5 kVA |
| kva | 750 Kva |
| Material | MS |
| Voltage | 220 V |
| Frequency | 60 Hz |
| Finishing Type | Color Coated |
Approx. Rs 40,00,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Phase | Three Phase |
| Cooling System | Water Cooled |
| Voltage | 415 V |
| Start Type | Electric Start |
| Structure Type | Open |
| Speed | 1500 rpm |
| Frequency | 50 Hz |
| Body Material | Cast Iron |
Approx. Rs 10,00,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Power | 200kva |
| Power Rating | 200kva |
| Brand | Cummins |
| Phase | Three Phase |
| Cooling System | Air Cooled |
| Enclosure Type | Closed (Silent) |
| Compliance | CPCB II |
| Voltage | 415 V |
| Number of Cylinders | 6 Cylinders |
Approx. Rs 5,25,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Power | 125 kVA, 125kva |
| Brand | Cummins |
| Phase | Three Phase |
| Compliance | CPCB II |
| Enclosure Type | Closed (Silent) |
| Voltage | 415 V |
| Number of Cylinders | 6 Cylinders |
| Fuel Tank Capacity | 150 L |
Approx. Rs 3,25,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Power | 50 kVA |
| Compliance | CPCB II |
Approx. Rs 1,80,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Power | 30 kVA |
| Compliance | CPCB II |
Approx. Rs 3,80,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Power | 62.5 kVA |
| Voltage | 415 |
| Frequency | 50hz |
| Fuel Type | Diesel |
| Brand | Cummins |
Approx. Rs 20,00,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Compliance | CPCB II |
Approx. Rs 27,00,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Compliance | CPCB II |
Approx. Rs 39,00,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Phase | Three Phase |
| Cooling System | Water Cooled |
| Voltage | 415 V |
| Start Type | Electric Start |
| Structure Type | Open |
| Speed | 1500 rpm |
| Frequency | 50 Hz |
| Body Material | Cast Iron |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 3,00,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Compliance | CPCB II |
Approx. Rs 45,00,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Phase | Three Phase |
| Cooling System | Water Cooled |
| Voltage | 415 V |
| Start Type | Electric Start |
| Structure Type | Silent |
| Speed | 1500 rpm |
| Frequency | 50 Hz |
| Body Material | Cast Iron |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 1,80,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Power | 25 kVA |
| Brand | Kirloskar |
| Phase | 3 Phase |
| Frequency | 50 Hz |
| Usage/Application | Hospital |
| Material | MS |
Approx. Rs 4,00,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Power Rating | 62.5 kVA |
| Power | 62.5 kVA |
| Phase | Three Phase |
| Year of Manufacture | 2019 |
| Brand | Cummins |
| Voltage | 440 V |
| Usage Hours | 1000–2000 hours |
| Start Type | Electric Start |
| Warranty | 1 Year |
| Structure Type | Silent |
| Cooling System | Water Cooled |
| Speed | 1500 rpm |
| Genset Type | Silent |
| Frequency | 50 Hz |
| Ownership | Single Owner |
| Body Material | Cast Iron |
| Refurbishment Scope | Basic Servicing |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 19,00,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Compliance | CPCB II |
Approx. Rs 19,00,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Phase | Three Phase |
| Structure Type | Open |
| Frequency | 50 Hz |
Approx. Rs 2,75,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Rated Power | 35kva |
| Phase | Three Phase |
| Genset Type | Silent |
| Cooling System | Water Cooled |
| Fuel Type | Diesel |
| Start Type | Recoil Start |
| Rated Voltage | 415 V |
| Usage | Industrial |
| Engine Brand | Cummins |
Approx. Rs 39,00,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Fuel Consumption (at 100% Load) | 259.8 Ltr/hr |
| Phase | 3-Phase |
| Genset Brand | Cat |
| Power (kVA) | 1250kVA |
| Dry Weight (Kg) | 11280 |
| Number Of Cylinder | 12 |
| Height | 2212 mm |
| Length Mm | 4625 mm |
| Width Mm | 1875 mm |
| Emission | CPCB II Compliant |
Approx. Rs 8,50,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 4,25,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power | 25KVA |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 11,00,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Power Rating | 320kva |
| Brand | Cummins |
| Phase | Three Phase |
| Cooling System | Air Cooled |
| Compliance | CPCB II |
| Enclosure Type | Closed (Silent) |
| Voltage | 415 V |
| Number of Cylinders | 6 Cylinders |
| Fuel Tank Capacity | 150 L |
Approx. Rs 20,00,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Power Rating | 500kva |
| Brand | Cummins |
| Phase | Three Phase |
| Cooling System | Air Cooled |
| Compliance | CPCB II |
| Enclosure Type | Closed (Silent) |
| Voltage | 415 V |
| Number of Cylinders | 6 Cylinders |
Approx. Rs 4,45,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Power | 75 kVA |
| Brand | DPK |
| Phase | 3 Phase |
| Model Number | D62.5L3STVE |
| Fuel Tank Capacity | 180 L |
| Frequency | 50 Hz |
| Bore X Stroke | 100 x 105 mm |
| Engine Rated Power | 105 HP |
| Engine Model | EE683TCI |
| Nature of Aspiration | TCI |
Approx. Rs 11,00,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Power Rating | 250 |
| Brand | Cummins |
| Phase | Three Phase |
| Cooling System | Air Cooled |
| Compliance | CPCB II |
| Enclosure Type | Closed (Silent) |
| Voltage | 415 V |
| Number of Cylinders | 6 Cylinders |
| Fuel Tank Capacity | 250 L |
Approx. Rs 4,25,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Power | 62.5 kVA |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 4,90,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 9,00,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Rated Power | 160kva |
| Genset Type | Silent |
| Cooling System | Air Cooled |
| Fuel Type | Diesel |
| Start Type | Electric Start |
| Rated Voltage | 415 V |
| Usage | Industrial |
| Engine Brand | Cummins |
Explore More Products
© House of Power Equipments. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited